| ETOILES DU SPORT 2004 | |||
| PALMARES DES NOMINES (vote public) | |||
| VOTE SOUMIS AU PUBLIC | |||
| CATEGORIE | NOM-PRENOM | DISCIPLINE | PALMARES |
| 1ère étoile : | AUTALE Sébastien | VTT | Vainqueur d'une manche de coupe du monde/3ème chpt de France |
| Meilleur sportif homme évoluant à La Réunion | Vainqueur d'une manche coupe suisse | ||
| 3ème Coupe de France / 3ème coupe de France Four Cross | |||
| 3ème Chpt de Four Cross | |||
| Vainqueur d'une manche de Coupe de France | |||
| MESLIER Cyril | Bicross | Champion de France en 20 pouces/champion de France en "cruiser" | |
| 1/2 finaliste du challenge mondial | |||
| FONTAINE Raymond | Athlétisme | Champion de France de courses de montagne/7ème chpt d'Europe | |
| médaille de bronze aux trophés mondiaux de courses de montagne | |||
| ALLAMELE Johanny | Boxe Française | Membre de l'équipe de France/champion de France élite/champion d'Europe | |
| GRENIER Laury | Surf | champion France open/champion France espoirs/3ème chpt européen espoirs | |
| champion européen par équipe | |||
| 2ème étoile : | HOARAU Anne | Canoë Kayak | 3ème chpt du monde de kayak polo/2ème de la coupe de France de kayak polo |
| 2ème coupe de la Réunion en slalom et en descente catégorie juniors | |||
| Meilleure sportive évoluant à La Réunion | ISSA Anliati | Athlétisme | 1ère par équipe chpt de France des régions des jeunes de -21ans |
| GALAIS Mahalia | Surf | championne de France open | |
| HENRIETTE Elodie | Cyclisme | 4ème au chpt du monde juniors des 500m/ 6ème en vitesse et 7ème en keirin | |
| Championne de France juniors des 500m | |||
| Championne de France de vitesse junior | |||
| PAYET Virginie | Judo | Championne de France cadettes/ 5ème chpt de France UNSS cadettes | |
| Sélectionnée pour la Coupe de France et le tournoi de Pologne | |||
| membre de l'équipe de france cadette | |||
| 3ème étoile : | LINCOU Thierry | Squash | déc:champion du monde et n°1 mondial lors du QATAR WORLD OPEN Doha |
| Meilleur sportif évoluant hors du Département | Nov : Vainqueur PACE UNION CANADIEN CLASSIC Toronto | ||
| Oct : Vainqueur GERRARD SUPER 8 GRAND PRIX Manchester | |||
| Sep : Vainqueur CATHAY PACIFIC OPEN Hong Kong | |||
| Mai : Vainqueur SUPER SERIES FINALS Londres | |||
| BLAIN Willy | Boxe | 1/4 finaliste au J.O d'Athènes/3ème à l'euro 2004 | |
| NARCISSE Daniel | Handball | membre de l'équipe de France/sélectionné aux J.O d'Athènes | |
| MAREE Florent | Gymnastique | 3ème en équipe au championnat d'Europe/ 9ème en équipes aux J.O d'Athènes | |
| THEREZO José | Handisport | capitaine de l'quipe de France/sélectionnée aux jeux para-lympiquesd'Athènes | |
| 4ème étoile : | LEJEUNE-DUCHEMAN LeÏla | Handball | capitaine de l'quipe de France/sélectionnée aux J.O d'Athènes |
| Meilleure sportive évoluant hors du Département | CIAVALDINI Caroline | Escalade | championne du monde juniors/championne de France seniors |
| 2 médailles d'argent en coupe du Monde seniors | |||
| GROSSET Catiana | Tae Kwon Do | 3ème en équipe au championnat d'Europe/championne de France national1/ | |
| 3ème Coupe de France / présélectionnée Olympique membre de l'Equipe Fra. | |||
| BUPTO Fabiola | Boxe Française | championne de France/championne d'Europe | |
| RICHARD Sabrina | Haltérophilie | championne de France/remplaçante au J.O d'Athènes | |
| 5ème étoile : | FONTAINE Rémy | Tae Kwon Do | champion de France juniors/3ème coupe defrance |
| Meilleur espoir masculin | membre de l'équipe de France juniors/sélectionné pour chpt du monde | ||
| vainqueur tournoi Océan Indien | |||
| RAYEPIN Yann | Gymnastique | champion de France espoir juniors/membre de l'équipe de France | |
| SINAMA PONGOLLE Florent | Football | membre de l'équipe de France espoirs/joue en first league avec Liverpool FC/ | |
| participe à la Champions league 2004 | |||
| STEIMETZ Boris | Natation | champion de France cadet 50m nage libre | |
| vice champion de France au 100m nage libre | |||
| PAYET Florent | VTT | 2ème chpt du monde juniors/champion d'Europe juniors | |
| champion de France juniors (2ème classement scratch élite) | |||
| 6ème étoile : | LAW WAI Audrey | Judo | 1ère championnat de France juniors |
| Meilleure espoir féminine | RAZANAKA Agnès | Basket ball | vainqueur du tournoi CJSOI/évolue à Tarbes (pro A) |
| qualifiée en euroligue féminines | |||
| HERNANDEZ Cécilia | Natation | médaille de bronze chpt de France cadettes 100m nage libre | |
| KLOSTER Myriam | Volley Ball | meilleur espoir de France, sélectionnée en équipe de France cadette | |
| Meilleure joueuse de France, pôle France à Toulouse INSEP | |||
| ALLAMARGOT Célia | Squash | vice championne d'Europe en équipe juniors | |
| 7ème étoile : | St Denis Football Club | Football | champions D2R/vainqueurs coupe de France Réunion |
| Meilleure équipe masculine | WELMANT Jeannot/MANGAMAN Willy | Pelote Basque | champions de France/médaillés de bronze chpt du monde catégorie -22ans esp. |
| Equipe Vitesse Réunion | Cyclisme | appartenance à l'équipe de Fr.de descente-VTT (soit près de 50% de l'effectif) | |
| Equipage Réunion Bred Ville du Port | Voile | L’équipage réunionnais s'est classé 1er amateur et 3e au général (avec les équipes pro) du Championnat National MUMM30 à Bandol en septembre 2004. | |
| Equipe Réunion | Canne de Combat | champions du monde 2004 (équipe de France B) | |
| 8ème étoile : | Equipe Kayak Polo Niagara | Canoë Kayak | 2ème coupe de France de kayak polo/ |
| championnes de France des régions des -21ans | |||
| Canoë K. club | championnes de France en national | ||
| Meilleure équipe féminine | Equipe de La Réunion | Squash | championnes de France juniors par équipe de ligues |
| ASPTT | Volley Ball | vainqueurs de la coupe 2004 des clubs champions de l'Océan Indien | |
| ( 1ère victoire réunionnaise depuis 1979) | |||
| BOGREAU Marine/LANDEAU Myriam | Trampoline | championnes de France saut synchronisé | |
| Equipe de La Réunion | Golf | championnes de France par équipe 2ème division séniors dames | |
| 9ème étoile : | BACHMAN Guillaume | Natation | entraîne depuis1996, actuellement entraineur du C N Possession/ |
| a remporté les interclubs 2004 | |||
| Meilleur entraîneur Homme ou Femme | JEAN ALBERT Gabriel | Voile | entraîne l'équipe Mum 30 (championne nationale amateur Mum 30) |
| QUERRIEN Dominique | Handball | entraîne l'équipe séniors masculins JSB | |
| finaliste chpt de la Réunion depuis2000 | |||
| CLAIN Joseph | Football | entraîneur de l'équipe des benjamins de la JSSP qui ont fini | |
| champions de la Réunion zone sud/vice champion de la Réunion | |||
| phase finale de la danone nations cup | |||
| vainqueur tournoi de Sainte-Suzanne/finaliste challenge bourbon | |||
| champion de la phase finale coupe nationale Réunion | |||
| LOPEZ Cédric | Athlétisme | vice champion de France de décathlon juniors | |
| CATEGORIES NON SOUMISES AU VOTE DU PUBLIC | |||
| CATEGORIE | NOM-PRENOM | DISCIPLINE | PALMARES |
| 10ème étoile : | RICHARD Robert | Tennis de Table | président de la ligue réunionnaise de tennis de table depuis 1978 |
| Meilleure dirigeant homme ou femme | CARO Alix | Karaté | président de la ligue réunionnaise de karaté depuis 1998 |
| ligue classée 1ère en terme de développement | |||
| par la fédé.frçaise de karaté en 2004 | |||
| BERNARD Philippe | Tae Kwon Do | Psdt CRT Réunion:augmentation de 54% du nombre de licenciés | |
| a ouvert le pré-pôle et le pôle espoir de taekwondo/3ème mandat | |||
| BENARD Michel | Cyclisme | président du V.C.S.D/organisateur du RUN TOUR VTT | |
| QUINTIN Guy Michel | Judo | 2ème nomination en 3 éditions des Etoiles du sport | |
| réélu pour la 3ème mandature consécutive à la présidence de la ligue | |||
| LRJ est pour 4ème année consécutive sur le podium des meilleures ligues de Fra | |||
| croissance en continu depuis 8 ans (de 1800 à 4000 licences) | |||
| opération 1000 kimonos (classes judo dans les écoles primaires) | |||
| maintien des résultatsau plus haut niveau (1er titre de champion d'Europe | |||
| sénior 1ère Div avec Mathieu Dafreville) | |||
| 11ème étoile : | MADEN Johanny | Boxe | |
| Meilleur arbitre, juge, officiel homme ou femme | DEL TODESCO Léandre | Athlétisme | |
| RAMASAMY Christophe | Football | ||
| PEPIN Aurélie | Karaté | ||
| THIONG TOYE Huguette | Cyclisme | ||
| 12ème étoile : | |||
| Pionnier dirigeant | |||
| 13ème étoile : | |||
| Pionnier sportif | |||
| 14ème étoile : | |||
| Le meilleur comportement | |||
| 15ème étoile : | |||
| L'Exploit | |||
| CHAMPION DES CHAMPIONS : | |||
| Jeunes de -14 ans : | Chaque ligue et comité désignera un ou une
sportif(ve) âgé(e) de moins de 14 ans ayant réussi une performance marquante.
Les sportifs désignés seront récompensés lors de la soirée finale par une étoile de l’avenir hors direct télé. |
||
| Après avoir pris connaissance du vote du public, le comité restreint* de l’Académie des Etoiles entérinera les lauréats aux étoiles du sport. | |||
| Répartition des voix : | |||
| Vote du public : 50% | |||
| Comité restreint de l’Académie : 50%. | |||
| Cependant, chacun des 4 membres du comité restreint ne pourra
attribuer plus de 50% de ses voix à un nommé dans une catégorie. Le reste de sa part de voix (50 %) devra être réparti sur les autres nommés de la catégorie. |
|||
| * Comité restreint de l’Académie des étoiles : | |||
| · 3 membres du bureau directeur du CROS : Le président, le responsable de la commission Haut Niveau et le responsable de la commission communication. | |||
| · 1 personne référent : Ilop Evenement | |||